Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Respira | Emilio (Character) | - | 2019 |
No Score Yet | No Score Yet | A oscuras | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Yo Sandro, la Película | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Yo Sandro, la película | Unknown (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Pescadores | Beto (Character) | - | 2017 |
No Score Yet |
|
I'm Gilda | Waldo (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | La sierva | Unknown (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | Carmen's Karma | Emeregildo (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Viedma | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Los nadies | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | From Tuesday to Tuesday | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | En carne viva | Unknown (Character) | - | 2012 |
No Score Yet | No Score Yet | El túnel de los huesos | Toro (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Hipólito | Unknown (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Desbordar | Monzón (Character) | - | 2010 |
No Score Yet |
|
No Return | Carmelo (Character) | - | 2010 |
80% |
|
La León | El Turu (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | El boquete | Idilio (Character) | - | 2006 |
No Score Yet |
|
Northeast | Enrique (Character) | - | 2005 |
No Score Yet |
|
On Probation | Pontrémoli (Character) | - | 2005 |
No Score Yet |
|
The Bottom of the Sea | Valenzuela (Character) | - | 2003 |
60% |
|
Red Bear | Alfarito (Character) | - | 2002 |
91% |
|
El Bonaerense | Writer | - | 2002 |
87% |
|
La ciénaga | Rafael (Character) | $103.2K | 2001 |
No Score Yet |
|
Crane World | Torres (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Mala época | Unknown (Character) | - | 1998 |