Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Come tu mi vuoi | Professore (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | A Dinner for Them to Meet | Corrado Baghdikian (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Ma Che Ci Faccio Qui! | Arturo (Character) | - | 2006 |
73% |
|
Heaven | The Lieutenant (Character) | $774.3K | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Ravanello pallido | Osvaldo Pignatti (Character) | - | 2001 |
No Score Yet |
|
Screw Loose | Guido Puccini (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | Nel continente nero | Sparafico (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | Gole ruggenti | Mazza (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | The Gamble | Manolo (Character) | - | 1988 |
No Score Yet |
|
Banana Joe | Torcillo (Character) | - | 1982 |
No Score Yet | No Score Yet | Giggi il bullo | il funzionario del Totocalcio (Character) | - | 1982 |
No Score Yet |
|
L'insegnante viene a casa | .Dottor Busatti - Marcello's father (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | Double Murder | Cantalamessa (Character) | - | 1977 |
No Score Yet |
|
The New Monsters | Il mafioso (Character) | - | 1977 |
No Score Yet | No Score Yet | La professoressa di scienze naturali | Preside (Character) | - | 1976 |
No Score Yet | No Score Yet | The Boss and the Worker | Neighbour of Carminati (Character) | - | 1975 |
No Score Yet | No Score Yet | The Suspicious Death of a Minor | Teti (Character) | - | 1975 |
No Score Yet | No Score Yet | La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone | Brigadiere (Character) | - | 1975 |
No Score Yet |
|
Love and Anarchy | Unknown (Character) | - | 1973 |
86% |
|
The Seduction of Mimi | Amilcare Finocchiaro (Character) | - | 1972 |
78% |
|
Avanti! | Bruno (Character) | - | 1972 |