Photos
Manuel Zarzo
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | La fortaleza | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Amalia in the Fall | Miguel (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Alimezher | Unknown (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Wild Boys | Padre de Maika (Character) | - | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | Stico | Claudio (Character) | - | 1985 |
75% |
|
Dark Habits | Cura (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | The Secret Garden | Unknown (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | Epílogo | Tío (Character) | - | 1983 |
No Score Yet | No Score Yet | The Prick | Feliciano Rocio (Character) | - | 1981 |
40% |
|
City of the Walking Dead | Donald (Character) | - | 1980 |
No Score Yet | No Score Yet | Sor Metiche | Manuel Almodóvar (Character) | - | 1980 |
No Score Yet | No Score Yet | Encounters in the Deep | Peters (Character) | - | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | I Hate My Body | Unknown (Character) | - | 1974 |
No Score Yet | No Score Yet | Cinco almohadas para una noche | Enrique (Character) | - | 1974 |
No Score Yet |
|
The Mean Machine | Tony (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | El abuelo tiene un plan | Manolo (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | El padre de la criatura | Taxista (Character) | - | 1972 |
No Score Yet | No Score Yet | My Dear Killer | Brigadier Bozzi (Character) | - | 1972 |
No Score Yet | No Score Yet | The Scalawag Bunch | Will Scarlet (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Ivanhoe, the Norman Swordsman | Oliver (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Fray Dólar | Unknown (Character) | - | 1970 |
No Score Yet |
|
A Drama of Jealousy | Ugo (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | When Heroes Die | Claude (Character) | - | 1970 |
No Score Yet |
|
The Price of a Man | Unknown (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | Train for Durango | Heraclio (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | Madamigella di Maupin | Unknown (Character) | - | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | The Naval Cadets | Caballero guardamarina Miguel Montero (Character) | - | 1967 |
No Score Yet | No Score Yet | Nuevo en esta plaza | Tato (Character) | - | 1966 |
No Score Yet | No Score Yet | Seven Guns for the MacGregors | David MacGregor (Character) | - | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | The 317th Platoon | Le caporal Perrin (Character) | - | 1965 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bullet and the Flesh | Nelson Masters (Character) | - | 1964 |
No Score Yet | No Score Yet | Bullet in the Flesh | Nelson Masters (Character) | - | 1963 |
No Score Yet | No Score Yet | El balcón de la Luna | Unknown (Character) | - | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | Sabían demasiado | Unknown (Character) | - | 1962 |
No Score Yet | No Score Yet | ¡Ahí va otro recluta! | Pruden (Character) | - | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | The Delinquents | Julián (Character) | - | 1960 |
No Score Yet | No Score Yet | Cursed Mountain | Unknown (Character) | - | 1954 |