José Sacristán
In his early acting career José Sacristán appeared in such films as "Los Nuevos Espanoles" (1974), "La Femme aux Bottes Rouges" (1974) and "Las Largas Vacaciones del 36" (1975). He also appeared in "Parranda" (1977), "Solos en la Madrugada" (1977) and "Reina Zanahoria" (1977). His passion for acting continued to his roles in projects like "Un Hombre Llamado Flor de Otoño" (1978), "La Triple mort du troisieme personnage" (1979) and the Gian Maria Volonte drama "Ogro" (1979). He also appeared in "La Colmena" (1983). Film continued to be his passion as he played roles in "Via je a Ninguna Parte" (1986), "El Vuelo de la Paloma" (1989) and "La Noche Mas Hermosa" (1992). He also appeared in "The Bird of Happiness" (1993) with Mercedes Sampietro. Most recently, Sacristán acted in "Magical Girl" (2014).
Photos
José Sacristán
Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Escape | Unknown (Character) | - | 2024 |
No Score Yet |
|
13 Exorcismos | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | 13 Exorcisms | Unknown (Character) | - | 2022 |
No Score Yet | No Score Yet | Journey to Somewhere | Self | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | Mágica Navidad | Benigno (Character) | - | 2021 |
No Score Yet | No Score Yet | One Careful Owner | Víctor (Character) | - | 2020 |
No Score Yet | No Score Yet | Palabras para un fin del mundo | Miguel de Unamuno (Character) | - | 2020 |
86% | No Score Yet | Formentera Lady | Samuel (Character) | - | 2018 |
No Score Yet | No Score Yet | Quatretondeta | Tomás (Character) | - | 2016 |
80% |
|
Toro | Romano (Character) | - | 2016 |
No Score Yet | No Score Yet | The Furies | Leo (Character) | - | 2016 |
No Score Yet |
|
Off Course | Andrés (Character) | - | 2015 |
No Score Yet | No Score Yet | Vulcania | Unknown (Character) | - | 2015 |
100% |
|
Magical Girl | Damián (Character) | - | 2014 |
No Score Yet | No Score Yet | Arriba Hazaña (Hail Hazana) | Unknown (Character) | - | 2014 |
No Score Yet |
|
The Dead Man and Being Happy | Santos (Character) | - | 2012 |
89% |
|
Madrid, 1987 | Miguel (Character) | - | 2011 |
No Score Yet | No Score Yet | Projekt Huemul: The Fourth Reich in Argentina | Narrator | - | 2009 |
No Score Yet | No Score Yet | Paseo | Unknown (Character) | - | 2007 |
No Score Yet |
|
Roma | Joaquín Góñez (Character) | - | 2004 |
No Score Yet |
|
Things That Make Living Worthwhile | Juan (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | White Smoke | Inspector Luis Romero (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | Siete Mil Dias Juntos | Matías (Character) | - | 1994 |
No Score Yet | No Score Yet | El baile de las ánimas | Benitiño (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Madregilda | Longinos (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Everyone Off to Jail | Quintanilla (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | The Bird of Happiness | Eduardo (Character) | - | 1993 |
No Score Yet | No Score Yet | Convivencia | Unknown (Character) | - | 1993 |
No Score Yet |
|
A Place in the World | Hans (Character) | - | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | Yo me bajo en la próxima, ¿Y usted? |
Unknown (Character), Director |
- | 1992 |
No Score Yet | No Score Yet | El vuelo de la Paloma | Pepe (Character) | - | 1988 |
No Score Yet | No Score Yet | El viaje a ninguna parte | Carlos Galván (Character) | - | 1986 |
No Score Yet |
|
The Heifer | Teniente Broseta (Character) | - | 1985 |
No Score Yet | No Score Yet | A la Pálida Luz de la Luna | Unknown (Character) | - | 1985 |
No Score Yet | No Score Yet | Dos mejor que uno. | Rafa (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | The Most Beautiful Night | Federico Castejón (Character) | - | 1984 |
No Score Yet | No Score Yet | Soldados de plomo |
Andrés (Character), Director |
- | 1983 |
No Score Yet | No Score Yet | Epílogo | José Ditirambo (Character) | - | 1983 |
No Score Yet | No Score Yet | La cripta | Unknown (Character) | - | 1981 |
No Score Yet | No Score Yet | Navajeros | periodista (Character) | - | 1980 |
No Score Yet | No Score Yet | Bottleneck | The Priest (Character) | - | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | Ogro | Iker (Character) | - | 1979 |
No Score Yet | No Score Yet | Solos en la madrugada | José Miguel García Carande (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | Oro rojo | Unknown (Character) | - | 1978 |
67% |
|
Confessions of a Congressman | Roberto Orbea (Character) | - | 1978 |
No Score Yet | No Score Yet | Arriba Hazaña | Unknown (Character) | - | 1977 |
No Score Yet | No Score Yet | Asignatura Pendiente | José (Character) | - | 1977 |
No Score Yet | No Score Yet | Long Vacations of 36 | Jorge (Character) | - | 1976 |
No Score Yet | No Score Yet | Beatriz | Máximo Bretal (Character) | - | 1976 |
No Score Yet |
|
The Woman With Red Boots | Valet (Character) | - | 1974 |
No Score Yet | No Score Yet | Vida Conyugal Sana | Unknown (Character) | - | 1974 |
No Score Yet | No Score Yet | Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe | Paulino Fontalba (Character) | - | 1974 |
No Score Yet | No Score Yet | Señora doctor | Ataúlfo Mínguez (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | El abuelo tiene un plan | Julio (Character) | - | 1973 |
No Score Yet | No Score Yet | El padre de la criatura | Claudio Caminero (Character) | - | 1972 |
No Score Yet | No Score Yet | Vente a ligar al oeste | Paco (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | La graduada | Gerente (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Españolas En París | Plácido (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Las ibéricas F.C. | Bonilla (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Vente a Alemania, Pepe | Angelino (Character) | - | 1971 |
No Score Yet | No Score Yet | Don erre que erre | Valentín Serrano (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | El alma se serena | Bernabé (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | Pierna creciente, falda menguante | Aníbal Trijueque (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | Cateto a babor | Recluta compañero de Miguel (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | Una señora llamada Andrés | Paco Martínez (Character) | - | 1970 |
No Score Yet | No Score Yet | El ángel | Niki (Character) | - | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Soltera y madre en la vida | Mariano (Character) | - | 1969 |
No Score Yet | No Score Yet | Operación Mata-Hari | Jean-Paul (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | ¡Cómo está el servicio! | Dr. Cifuentes hijo (Character) | - | 1968 |
No Score Yet | No Score Yet | La ciudad no es para mi | Venancio (Character) | - | 1966 |
No Score Yet | No Score Yet | Nuevo en esta plaza | Muletilla tartamudo (Character) | - | 1966 |
TV
Credit | ||||
---|---|---|---|---|
40% | No Score Yet | Bellas artes | Julián Martínez Sánchez (Character) | 2024 |
No Score Yet | No Score Yet | High Seas | Tío Pedro (Character) | 2019-2020 |
No Score Yet | 90% | Tiempos de guerra | Coronel Vicente Márquez (Character) | 2017 |
No Score Yet | 74% | Velvet | Emilio López (Character) | 2014-2016 |