Filmography
Movies
Credit | |||||
---|---|---|---|---|---|
No Score Yet | No Score Yet | Für den unbekannten Hund | Tankstellenwart (Character) | - | 2007 |
No Score Yet | No Score Yet | Wo Bleibst Du, Baby? | Unknown (Character) | - | 2005 |
No Score Yet | No Score Yet | Rats 2: They're Back With a Vengeance | Dr. Matthäi (Character) | - | 2004 |
No Score Yet |
|
Hilde's Journey | Unknown (Character) | - | 2004 |
No Score Yet | No Score Yet | Special Virus Unit | Prof. Walter Fröbe (Character) | - | 2003 |
No Score Yet | No Score Yet | Even Death Can Lie | Guldenberg (Character) | - | 2002 |
No Score Yet | No Score Yet | After the Truth | Dr. Füglein (Character) | - | 1999 |
No Score Yet | No Score Yet | The Beast in the Lake | Unknown (Character) | - | 1999 |
88% |
|
Bandits |
Gefängnisdirektor / |
$24.2K | 1997 |
86% |
|
The English Patient | Bermann (Character) | $78.7M | 1996 |